A lo largo de nuestra historia, hemos cosechado muchos frutos, gracias a los esfuerzos y mentalidad de toda nuestra empresa pero también gracias a todos nuestros clientes que han aportado gran inspiración hacía nosotros para poder llegar al lugar sólido en el que estamos.
AXA Seguros
- 2000 | 4to. Lugar Vida Individual. 4to Lugar Primas Totales
- 2001 | 4to. Lugar Vida Individual. 5to. Lugar Primas Totales
- 2002 | 2do. Lugar Primas Totales
- 2003 | 4to. Lugar Primas Totales
- 2004 | 8vo. Lugar Primas Totales
- 2005 | 8vo. Lugar Primas Totales
- 2000 | Región Pacífico por Primas Totales
- 2001 | Región Pacífico por Primas Totales
- 2002 | Región Pacífico por Primas Totales
- 2003 | Región Pacífico por Primas Totales
- 2004 | Región Pacífico por Primas Totales
- 2005 | Región Pacífico por Primas Totales
- 2008 | Primer Lugar en primas TOTALES a nivel zona Occidente
- 2009 | Primer Lugar en primas TOTALES a nivel zona Occidente
- 2010 | Primer Lugar en primas TOTALES a nivel zona Occidente
- 2010 | Primer Lugar en primas VIDA 1er. Año a nivel NACIONAL
- 2011 | Primer Lugar en primas TOTALES a nivel REGIONAL
- 2011 | Primer Lugar en primas VIDA 1er. Año a nivel NACIONAL
- 2011 | Primer Lugar en primas VIDA 1er. Año a nivel REGIONAL
ABA/Seguros
Una de las empresas más sólidas del mercado que nos ha dado muchas satisfacciones y nosotros a ella. Desde el primer día de trabajo con ABA/Seguros, se creó una perfecta sociedad llevándose a lugares nunca antes visitados. Logramos de su mano un alto nível de ventas, por ende ganamos una codiciada reputación en el medio.
- 1997 - 2011 | Primer lugar en primas totales
